Die Abweichung von BC zu realem Verbrauch sind riesig!
1. 861 km - 60,39L - 7,01 L/100km - BC 6,10 L/100km - Abweichung: 12,86% weniger
2. 917 km - 59,42L - 6,48 L/100km - BC 5,80 L/100km - Abweichung: 10,49% weniger
3. 888 km - 62,00L - 6,98 L/100km - BC 6,10 L/100km - Abweichung: 12,61% weniger
4. 691 km - 44,77L - 6,48 L/100km - BC 6,00 L/100km - Abweichung: 7,41% weniger
5. 804 km - 52,39L - 6,52 L/100km - BC 5,50 L/100km - Abweichung: 15,64% weniger
6. 584 km - 34,10L - 5,84 L/100km - BC 5,20 L/100km - Abweichung: 10,96% weniger
Habt Ihr das bei Eurem Cherokee mal gecheckt, wie genau diese Angeben sind? Meiner Meinung nach sind derartige Abweichungen zu groß. Und ich rede hier jetzt nicht von den Verbrauchsangaben, die von Nissen veröffentlicht (beworben) werden im Vergleich zu dem tatsächlichen Spritverbrauch. Mir geht es um den Unterschied zwischen tatsächlichem Verbrauch und dem, was der Bordcomputer nach einer Tankperiode anzeigt.
Würde mich echt freuen, wenn hier einige Infos geschrieben würden.



) gefunden:
